DJ TechTools Chroma Caps Superknob blue
DJ TechTools
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 |
2,99 €
|
| Ab 4 |
2,96 €
|
| Ab 8 |
2,93 €
|
| Ab 12 |
2,90 €
|
| Ab 16 |
2,87 €
|
inkl. MwSt., zuzüglich Versandkosten
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen
Individualisiere jetzt Deine Hardware - wir bieten dafür farbige Austauschknöpfe und Fader für viele Controller an. Die Chroma Caps genannten Regler sind vielen DJs bereits ein Begriff. Die Chroma Caps gibt es in 3 Varianten (2 Drehregler in verschiedenen Größen, 1 Fader) und verschiedenen Farben. Sie passen ideal zur Traktor Kontrol Serie von NI (S2, S4, X1 und F1), aber auch zu vielen anderen Controllern.
Features:
- farbige Austauschknöpfe und Fadercaps für viele Controller
- 3 Varianten (2 Drehregler in verschiedenen Größen, 1 Fader)
- 11 Farben (black, grey, blue, green, yellow, purple, magenta, pink, neon, neon-orange und red)
Kompatibilitätsliste:
Produktname | Knöpfe passen | Fader passen |
|---|---|---|
Native Instruments Kontrol S4 | ja | ja |
Native Instruments Kontrol S2 | ja | ja |
Native Instruments Kontrol X1 | ja | ja |
Vestax VCI-100 Mk1 | ja ^^ | N/A |
Vestax VCI-100 Mk2 | ja** | ja |
Vestax VCI-300 | ja** | ja |
Vestax Typhoon/Spin | ja | ja |
Vestax VCM-600 | ja | ja |
Rane 68 | ja^^ | ja (xx) |
Rane TTM-57 | ja | nein |
Novation Twitch | ja^^ | ja |
Numark NS6 | ja | ja |
Numark NS7 | ja | ja |
Numark V7 | ja | ja |
Numark Total Control | ja^^ | ja^^ |
Numark Mixdeck | ja | ja** |
Numark Mixtrack/Mixtrack Pro | ja | ja |
Numark DJ2GO | ja | nein |
Akai APC20 | ja^^ | nein (><) |
Akai APC40 | ja^^ | nein (><) |
Akai MPD 26/32 | ja^^ | ja |
Pioneer DDJ-T1 | nein | nein |
Pioneer DJM-400/2000 | nein | nein |
Xone DX | nein | ja |
Denon DN-MC6000 | nein | ja |
Denon DN-X120 | ja | ja |
Denon DN-X1600 | nein | ja^^ |
Denon DN-HC5000 | ja^^ | ja^^ |
Denon X1500 | ja** | ja |
M-Audio Trigger Finger | ja^^ | nein |
M-Audio Oxygen 8 | ja | ja |
American Audio VMS4 | nein | ja |
Stanton SCS.4DJ | ja | ja |
Reloop Jockey 2 | ja | ja |
Mixvibes UMix Control Pro | ja^^ | ja** |
Faderfox DJ3 | nein | ja |
Faderfox DL3 | nein | N/A |
Faderfox FT3 | nein | nein (><) |
Korg Nano Kontrol | nein | nein |
Korg Kaoss Pad KP3 | no | nein |
Korg KM-402 | ja | nein |
Korg KM-202 | ja | nein |
Korg Zero8 | ja | nein |
Behringer DDM-4000 | nein | nein |
Behringer DJX750 | nein | nein |
Hercules DJ Console 4-MX | ja | ja |
Hercules DJ Console Mk4 | ja^^ | ja^^ |
Innofader | N/A | nein |
DJ TEch x|O | nein | ja |
^^ = Knobs/Faders sit high on controller ** = Knobs Faders bottom out on surface of controller (fixable) >< = Fader caps fit on but are too close together and interfere xx = Fader caps fit on level faders but not on crossfaders | ||
GoldenSol Music LLC. | 360 LANGTON ST, SAN FRANCISCO, CA 94103-6235, USA | http://www.djtechtools.com
Verantwortliche Person in der EU
sonic sales GmbH | Liebigstr. 24, 33803 Steinhagen, Deutschland | info@sonic-sales.de
Anmelden