Celto D48 Digitaler Lautsprecher Controller
Sonstige
inkl. MwSt., zuzüglich Versandkosten
lagernd in ca. 2 Tagen, Versanddauer 1-2 Werktage
Produktinformationen
Digitales Lautsprecher Management System mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen, inkl, Software
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter; Digitaler Signalprozessor dynamic EQ
- Samplingrate: 96 kHz
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,
- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Der Artikel wird fertig zum Hinstellen ausgeliefert
- Einfarbiges LCD Display
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
Lieferumfang
- 1 x Controller
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Netzwerkkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max, 35 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² Stromkabel |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,003 % bei 1 kHz |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über RJ-45 (W) Einbauversion |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor FIR Filter; Digitaler Signalprozessor dynamic EQ |
| Kühlung: | 1 x Lüfter geräuscharm |
| Gain: | Eingang: -70 dB bis +12 dB Ausgang: -70 dB bis +12 dB |
| Parameter: | Kompressor-Threshold: 0 bis -115,3 dB, frei wählbar Kompressor-Ratio: +1 bis +100 , frei wählbar |
| Filter: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt; 12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt; 48db/Okt |
| Delay: | Ausgang: 0 - 2000 ms Eingang: 0 - 1000 ms |
| Dynamikbereich: | Ausgang: 120 dB |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Samplingrate: | 96 kHz |
| Displaytyp: | Einfarbiges LCD Display |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Encoder, Mute-Schalter, Navigationstasten |
| Status LED: | Clip, Limit, Pegelanzeige, Mute |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 8 x 3-pol XLR Eingang: XLR (AES/EBU) über 2 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 20-20000 Hz |
| Max, Pegel: | Eingang: +20 dBu Ausgang: +20 dBu |
| Wandler: | 32 bit |
| Material: | Metall, lackiert |
| Farbe: | Schwarz, matt |
| PC connect: | Über RJ-45 (W) Einbauversion |
| Einbaumaße: | 48,2 cm x 30 cm x 4,4 cm |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau |
| Maße: | Breite: 48,2 cm Tiefe: 21,5 cm Höhe: 4,4 cm |
| Gewicht: | 3,19 kg |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Kabellänge: | 1,5 m abnehmbar |
| Netzwerkkabel | |
| Kabellänge: | 2 m abnehmbar |
Music and More Group GmbH | An der Harth 6, 04416 Markkleeberg, Deutschland | http://www.musicandmorestore.de/hersteller/sonstige
Verantwortliche Person in der EU
Music and More Group GmbH | An der Harth 6, 04416 Markkleeberg, Deutschland | kontakt@musicandmorestore.de
Anmelden